凉山中公教育欢迎您。凉山中公教育欢迎您。

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

连锁电器特约售后服务公司 | 网站地图
当前位置:凉山中公教育欢迎您。 > 潮科技 > 上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

  • A.R.目虏古多斯 发布于 2025-07-19 21:49
  • 分类:潮科技
  • 来源: 云上南阳
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

4月22日上海建工发布2023年度分配预案,拟10派0.6元(含税),预计派现金额合计为5.33亿元。派现额占净利润比例为34.22%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.21%。这是公司上市以来,累计第25次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.6元(含税) 5.33 2.21
2022.12.31 10派0.5元(含税) 4.44 1.60
2021.12.31 10派1.45元(含税) 12.88 4.33
2020.12.31 10派1.45元(含税) 12.88 4.48
2019.12.31 10派1.4元(含税) 12.44 3.81
2018.12.31 10派1.35元(含税) 12.02 3.91
2017.12.31 10派1.35元(含税) 12.02 3.11
2016.12.31 10转增1.9派1.3元(含税) 9.73 2.78
2015.12.31 10转增2派1.5元(含税) 8.91 1.47
2014.12.31 10转增3派2元(含税) 9.14 3.24
2013.12.31 10转增3派2元(含税) 5.55 2.70
2012.12.31 10转增2派2.1元(含税) 4.86 2.41
2011.12.31 10送5转增5派1元(含税) 1.16 0.66
2010.12.31 10派1.5元(含税) 1.56 1.07
2009.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 0.90
2008.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.12
2007.12.31 10派1.5元(含税) 1.08 1.18
2006.12.31 10派1.5元(含税) 1.08 3.42
2005.12.31 10派1.75元(含税) 1.26 3.92
2004.12.31 10派1.75元(含税) 1.26 2.53
2003.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.58
2002.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.11
2001.12.31 10送2派1元(含税) 0.60 0.78
2000.12.31 10派1.25元(含税) 0.67 1.19
1999.12.31 10派2元(含税) 1.07 1.93

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入3046.28亿元,同比增长6.50%,实现净利润15.58亿元,同比增长14.91%,基本每股收益为0.12元,加权平均净资产收益率为3.5%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出2102.03万元,近5日主力资金净流出4850.11万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.72亿元,近5日减少2152.36万元,降幅为5.47%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3.29亿股,近5日持股量增加960.42万股,增长3.00%。

按申万行业统计,上海建工所属的建筑装饰行业共有60家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次是中国中铁、中国交建,派现金额分别为51.98亿元、47.62亿元。(数据宝)

2023年度建筑装饰行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601668 中国建筑 0.00 2.7145 1129800.00 20.82 4.64
601390 中国中铁 0.00 2.1 519763.23 15.52 2.89
601800 中国交建 0.00 2.9253 476242.10 20.00 2.87
601186 中国铁建 0.00 3.5 475283.95 18.21 3.64
601618 中国中冶 0.00 0.72 149210.00 17.21 1.90
601868 中国能建 0.00 0.26 108397.03 13.57 1.07
600970 中材国际 0.00 4 105692.70 36.25 3.43
600820 隧道股份 0.00 2.3 72314.21 24.61 3.88
600170 上海建工 0.00 0.6 53315.64 34.22 2.21
600720 中交设计 0.00 2.57 52985.91 30.00 2.27
600502 安徽建工 0.00 2.6 44629.88 28.73 4.67
002541 鸿路钢构 0.00 5.2 35742.78 30.31 1.75
000498 山东路桥 0.00 1.8 27933.05 12.20 2.52
601886 江河集团 0.00 2 22660.04 33.73 2.53
603929 亚翔集成 0.00 10 21336.00 74.37 5.00
603018 华设集团 0.00 3.1 21197.21 30.38 3.37
600284 浦东建设 0.00 2.15 20860.50 36.15 3.18
603357 设计总院 0.00 3.5 19634.14 40.21 3.02
003013 地铁设计 0.00 4.9 19600.49 45.39 2.73
002469 三维化学 0.00 3 19465.88 68.98 4.67
002949 华阳国际 0.00 8 15683.24 97.21 5.24
002051 中工国际 0.00 1.25 15467.61 42.90 1.08
300284 苏交科 0.00 1.15 14522.52 44.06 1.85
600629 华建集团 0.00 1.4 13587.78 31.96 1.93
000032 深桑达A 0.00 1.1 12517.55 37.97 0.39
600496 精工钢构 0.00 0.6 11940.71 21.77 1.56
600477 杭萧钢构 0.00 0.5 11795.57 40.17 1.07
002062 宏润建设 0.00 1 11000.09 32.44 1.86
601789 宁波建工 0.00 1 10867.99 32.99 2.01
836208 青矩技术 4.00 16 10790.28 53.40 4.47
002941 新疆交建 0.00 1.6 10321.29 30.92 0.97
000065 北方国际 0.00 0.92 9218.57 10.04 0.63
300564 筑博设计 0.00 5 8144.16 98.12 3.61
603163 圣晖集成 0.00 8 8000.00 57.72 2.14
002140 东华科技 0.00 1.1 7788.44 22.65 1.13
836892 广咨国际 2.00 6 7743.24 87.67 5.28
301058 中粮科工 0.00 1.5 7684.11 35.30 1.01
300732 设研院 0.00 2 6486.10 47.51 1.97
000628 高新发展 0.00 1.52 5354.66 14.63 0.35
603815 交建股份 0.00 0.85 5260.86 30.30 1.11
300746 汉嘉设计 0.00 2.2 4966.24 454.70 2.00
002593 日上集团 0.00 0.5 4019.29 66.89 1.26
601096 宏盛华源 0.00 0.1393 3726.49 30.04 0.23
600853 龙建股份 0.00 0.35 3551.72 10.63 0.73
600512 腾达建设 0.00 0.2 3197.81 67.93 0.73
603637 镇海股份 0.00 1.3 3102.92 30.65 1.52
833427 华维设计 0.00 2.8 2886.66 98.85 3.98
605289 罗曼股份 0.00 2.5 2744.44 34.08 0.72
603137 恒尚节能 4.00 2 2613.33 20.55 0.96
301167 建研设计 0.00 2.16 2419.20 40.56 1.07
603909 建发合诚 0.00 0.8 2085.39 31.63 0.59
301098 金埔园林 0.00 1 1555.26 73.30 0.75
003001 中岩大地 0.00 1.21 1500.50 79.36 0.70
603860 中公高科 0.00 1.547 1031.54 20.00 0.48
002883 中设股份 0.00 0.65 1015.02 23.73 0.54
301091 深城交 3.00 0.31 967.20 5.97 0.14
300983 尤安设计 3.50 0.6 768.00 97.60 0.18
300675 建科院 0.00 0.4 586.67 24.83 0.24
836149 旭杰科技 0.00 0.5 368.79 34.46 0.77
300621 维业股份 0.00 0.1 208.06 26.13 0.10

未经允许不得转载:凉山中公教育欢迎您。 上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:A.R.目虏古多斯

Hi,凉山中公教育欢迎您。
上一篇华龙证券:预计后市黄磷或将偏稳运行 下一篇畅想二十年后的生活

相关推荐

  • 央行史上首次操作,有何影响?国常会部署,事关资本市场……周末,多个重磅→
  • 美银证券:重申腾讯控股“买入”评级 目标价480港元
  • 西安旅游:一季度净利润亏损3011.49万元

热门推荐

  • 鹏鼎控股:一季度净利润4.97亿元 同比增长18.81%
  • 高管变动丨华西基金卢强离任副总经理
  • 雪祺电气换手率55.00%,龙虎榜上机构买入1518.52万元,卖出1092.33万元
  • 取消限购!权益基金陆续开门迎客,什么信号?
  • 昆明:优化调整公积金贷款住房套数认定标准 不再将个人商业性住房贷款记录纳入认定范围
  • 得罪了一个GPT后 我被所有大模型集体“拉黑”

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

lszgjy.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

凉山中公教育欢迎您。

凉山中公教育欢迎您。是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 开评:三大指数涨跌不一 证券、保险等涨幅居前2025年07月20
  • 黄力晨:美联储宽松周期叠加中东紧张局势 支撑黄金再次上涨2025年07月20
  • 大摩:维持海普瑞“与大市同步”评级 目标价降至3.5港元2025年07月20
  • 民爆光电:2023年净利同比降6.22% 拟10派19.1元2025年07月20
  • 场内ETF资金动态:昨日储能电池ETF上涨2025年07月20
  • 纳指涨超1%,英伟达市值一夜大涨6000亿元!国际黄金、白银价格大跌,未来怎么走?2025年07月20
  • 尾盘:美股涨跌不一 标普指数有望连续第四个月上涨2025年07月20
  • 长城汽车开盘一字涨停2025年07月20
  • 富时中国A50指数期货低开2025年07月20
  • 判赔65万余元!福建省首例操纵证券市场民事赔偿案审结生效2025年07月20

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 泊头壹柒保温板厂
  • 东莞市森诺金属有限公司
© 2023 本站主题由 凉山中公教育欢迎您。 提供   网站地图